1世帯あたり野菜購入量 [2021年]:何でも日本一
| 
													 | 
											
													 | 
											(kg) | % | 
|---|---|---|---|
| 14 | 神奈川 | 200.73 | |
| 15 | 新潟 | 200.24 | |
| 12 | 千葉 | 200.19 | |
| 13 | 東京 | 190.98 | |
| 05 | 秋田 | 190.98 | |
| 04 | 宮城 | 187.29 | |
| 25 | 滋賀 | 186.41 | |
| 11 | 埼玉 | 185.98 | |
| 09 | 栃木 | 185.32 | |
| 03 | 岩手 | 184.72 | |
| 17 | 石川 | 180.1 | |
| 20 | 長野 | 179.94 | |
| 29 | 奈良 | 178.66 | |
| 26 | 京都 | 178.6 | |
| 01 | 北海道 | 178.12 | |
| 10 | 群馬 | 176.9 | |
| 06 | 山形 | 176.38 | |
| 22 | 静岡 | 176.04 | |
| 02 | 青森 | 171.95 | |
| 34 | 広島 | 171.87 | |
| 46 | 鹿児島 | 171.82 | |
| 27 | 大阪 | 170.83 | |
| 08 | 茨城 | 170.38 | |
| 00 | 全国 | 169.88 | |
| 42 | 長崎 | 169.45 | |
| 16 | 富山 | 169 | |
| 23 | 愛知 | 168.75 | |
| 07 | 福島 | 168.4 | |
| 32 | 島根 | 168.32 | |
| 28 | 兵庫 | 165.93 | |
| 21 | 岐阜 | 163.94 | |
| 41 | 佐賀 | 163.9 | |
| 40 | 福岡 | 161.3 | |
| 24 | 三重 | 159.97 | |
| 44 | 大分 | 159.69 | |
| 18 | 福井 | 159.65 | |
| 31 | 鳥取 | 159.59 | |
| 19 | 山梨 | 159.2 | |
| 43 | 熊本 | 157.7 | |
| 36 | 徳島 | 156.92 | |
| 33 | 岡山 | 151.09 | |
| 30 | 和歌山 | 150.81 | |
| 38 | 愛媛 | 148.79 | |
| 45 | 宮崎 | 148.51 | |
| 39 | 高知 | 146.6 | |
| 37 | 香川 | 146.4 | |
| 47 | 沖縄 | 144.64 | |
| 35 | 山口 | 144.48 | 
