1世帯あたり豚肉購入量 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:データでみる県勢2026
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 15 | 新潟 | 27.25 | |
| 07 | 福島 | 25.28 | |
| 01 | 北海道 | 24.69 | |
| 22 | 静岡 | 24.4 | |
| 05 | 秋田 | 23.82 | |
| 06 | 山形 | 23.78 | |
| 11 | 埼玉 | 23.72 | |
| 02 | 青森 | 23.48 | |
| 14 | 神奈川 | 23.13 | |
| 03 | 岩手 | 23.04 | |
| 17 | 石川 | 22.69 | |
| 04 | 宮城 | 22.62 | |
| 13 | 東京 | 22.36 | |
| 21 | 岐阜 | 22.3 | |
| 20 | 長野 | 22.26 | |
| 23 | 愛知 | 22.2 | |
| 16 | 富山 | 22.19 | |
| 19 | 山梨 | 22.17 | |
| 00 | 全国 | 22.06 | |
| 12 | 千葉 | 21.91 | |
| 32 | 島根 | 21.54 | |
| 44 | 大分 | 21.49 | |
| 27 | 大阪 | 21.42 | |
| 43 | 熊本 | 21.1 | |
| 41 | 佐賀 | 21.01 | |
| 33 | 岡山 | 20.99 | |
| 09 | 栃木 | 20.92 | |
| 24 | 三重 | 20.73 | |
| 10 | 群馬 | 20.7 | |
| 46 | 鹿児島 | 20.64 | |
| 42 | 長崎 | 20.42 | |
| 38 | 愛媛 | 20.33 | |
| 34 | 広島 | 20.32 | |
| 31 | 鳥取 | 20.32 | |
| 47 | 沖縄 | 20.27 | |
| 29 | 奈良 | 20.26 | |
| 45 | 宮崎 | 20.16 | |
| 40 | 福岡 | 20.05 | |
| 25 | 滋賀 | 19.94 | |
| 08 | 茨城 | 19.91 | |
| 26 | 京都 | 19.46 | |
| 30 | 和歌山 | 19.04 | |
| 28 | 兵庫 | 18.99 | |
| 37 | 香川 | 18.36 | |
| 35 | 山口 | 18.03 | |
| 39 | 高知 | 18.02 | |
| 18 | 福井 | 17.63 | |
| 36 | 徳島 | 17.22 |
*2022~2024年平均
