1世帯あたり豚肉購入量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:データでみる県勢2022
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 15 | 新潟 | 26.98 | |
| 01 | 北海道 | 25.69 | |
| 11 | 埼玉 | 24.53 | |
| 22 | 静岡 | 24.29 | |
| 02 | 青森 | 24.03 | |
| 14 | 神奈川 | 23.93 | |
| 05 | 秋田 | 23.54 | |
| 04 | 宮城 | 23.39 | |
| 07 | 福島 | 23.21 | |
| 19 | 山梨 | 23.05 | |
| 12 | 千葉 | 22.91 | |
| 03 | 岩手 | 22.84 | |
| 06 | 山形 | 22.75 | |
| 17 | 石川 | 22.71 | |
| 34 | 広島 | 22.44 | |
| 20 | 長野 | 22.13 | |
| 00 | 全国 | 21.9 | |
| 13 | 東京 | 21.85 | |
| 23 | 愛知 | 21.82 | |
| 43 | 熊本 | 21.81 | |
| 09 | 栃木 | 21.59 | |
| 31 | 鳥取 | 21.56 | |
| 08 | 茨城 | 21.07 | |
| 33 | 岡山 | 20.91 | |
| 25 | 滋賀 | 20.74 | |
| 45 | 宮崎 | 20.71 | |
| 40 | 福岡 | 20.64 | |
| 29 | 奈良 | 20.57 | |
| 46 | 鹿児島 | 20.55 | |
| 16 | 富山 | 20.46 | |
| 21 | 岐阜 | 20.43 | |
| 41 | 佐賀 | 20.32 | |
| 10 | 群馬 | 20.25 | |
| 32 | 島根 | 20.18 | |
| 35 | 山口 | 20.17 | |
| 38 | 愛媛 | 20.13 | |
| 47 | 沖縄 | 19.91 | |
| 30 | 和歌山 | 19.77 | |
| 24 | 三重 | 19.7 | |
| 27 | 大阪 | 19.56 | |
| 44 | 大分 | 19.45 | |
| 28 | 兵庫 | 19.35 | |
| 37 | 香川 | 19.27 | |
| 26 | 京都 | 19 | |
| 39 | 高知 | 18.93 | |
| 36 | 徳島 | 17.63 | |
| 18 | 福井 | 17.54 | |
| 42 | 長崎 | 17.34 |
*2018~2020年平均
