1世帯あたり豚肉購入量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 15 | 新潟 | 26.44 | |
| 01 | 北海道 | 24.73 | |
| 02 | 青森 | 23.64 | |
| 05 | 秋田 | 23.6 | |
| 22 | 静岡 | 23.54 | |
| 11 | 埼玉 | 23.47 | |
| 07 | 福島 | 23.41 | |
| 12 | 千葉 | 22.64 | |
| 14 | 神奈川 | 22.61 | |
| 04 | 宮城 | 22.5 | |
| 06 | 山形 | 22.17 | |
| 03 | 岩手 | 22.14 | |
| 19 | 山梨 | 22.06 | |
| 34 | 広島 | 21.79 | |
| 17 | 石川 | 21.53 | |
| 00 | 全国 | 21.16 | |
| 09 | 栃木 | 21.06 | |
| 13 | 東京 | 20.94 | |
| 33 | 岡山 | 20.88 | |
| 20 | 長野 | 20.83 | |
| 08 | 茨城 | 20.45 | |
| 23 | 愛知 | 20.13 | |
| 46 | 鹿児島 | 20.05 | |
| 40 | 福岡 | 19.91 | |
| 31 | 鳥取 | 19.91 | |
| 30 | 和歌山 | 19.85 | |
| 45 | 宮崎 | 19.77 | |
| 25 | 滋賀 | 19.76 | |
| 24 | 三重 | 19.74 | |
| 29 | 奈良 | 19.69 | |
| 21 | 岐阜 | 19.53 | |
| 16 | 富山 | 19.52 | |
| 27 | 大阪 | 19.3 | |
| 43 | 熊本 | 19.25 | |
| 32 | 島根 | 19.23 | |
| 41 | 佐賀 | 19.18 | |
| 10 | 群馬 | 19.04 | |
| 47 | 沖縄 | 19.01 | |
| 38 | 愛媛 | 18.88 | |
| 44 | 大分 | 18.84 | |
| 35 | 山口 | 18.79 | |
| 39 | 高知 | 18.46 | |
| 26 | 京都 | 18.39 | |
| 37 | 香川 | 18.31 | |
| 28 | 兵庫 | 18.16 | |
| 18 | 福井 | 17.39 | |
| 42 | 長崎 | 17.16 | |
| 36 | 徳島 | 17.06 |
*2017~2019年平均
