1世帯あたり魚介類購入量 [2021年]:何でも日本一
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 02 | 青森 | 32.76 | |
| 31 | 鳥取 | 31.64 | |
| 05 | 秋田 | 30.04 | |
| 16 | 富山 | 28.74 | |
| 17 | 石川 | 28.65 | |
| 01 | 北海道 | 26.98 | |
| 04 | 宮城 | 26.18 | |
| 12 | 千葉 | 25.89 | |
| 32 | 島根 | 25.85 | |
| 42 | 長崎 | 25.82 | |
| 35 | 山口 | 25.03 | |
| 39 | 高知 | 24.28 | |
| 24 | 三重 | 24.27 | |
| 03 | 岩手 | 24.23 | |
| 41 | 佐賀 | 24.17 | |
| 15 | 新潟 | 24.1 | |
| 25 | 滋賀 | 23.67 | |
| 29 | 奈良 | 23.63 | |
| 27 | 大阪 | 23.63 | |
| 00 | 全国 | 23.28 | |
| 18 | 福井 | 23.17 | |
| 38 | 愛媛 | 23.13 | |
| 13 | 東京 | 23.06 | |
| 46 | 鹿児島 | 22.99 | |
| 34 | 広島 | 22.86 | |
| 30 | 和歌山 | 22.76 | |
| 26 | 京都 | 22.63 | |
| 14 | 神奈川 | 22.62 | |
| 20 | 長野 | 22.31 | |
| 45 | 宮崎 | 21.79 | |
| 11 | 埼玉 | 21.74 | |
| 43 | 熊本 | 21.71 | |
| 10 | 群馬 | 21.69 | |
| 28 | 兵庫 | 21.59 | |
| 22 | 静岡 | 21.41 | |
| 44 | 大分 | 21.32 | |
| 23 | 愛知 | 21.32 | |
| 40 | 福岡 | 21.23 | |
| 07 | 福島 | 21.21 | |
| 09 | 栃木 | 20.93 | |
| 33 | 岡山 | 20.87 | |
| 06 | 山形 | 20.87 | |
| 21 | 岐阜 | 20.51 | |
| 37 | 香川 | 20.41 | |
| 08 | 茨城 | 20.34 | |
| 36 | 徳島 | 19.98 | |
| 19 | 山梨 | 18.61 | |
| 47 | 沖縄 | 16.57 |
