1世帯あたり魚介類購入量 [2023年]:何でも日本一
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 02 | 青森 | 29.75 | |
| 31 | 鳥取 | 27.72 | |
| 05 | 秋田 | 25.35 | |
| 17 | 石川 | 25.11 | |
| 16 | 富山 | 25.08 | |
| 32 | 島根 | 23.56 | |
| 12 | 千葉 | 23.34 | |
| 01 | 北海道 | 23.23 | |
| 42 | 長崎 | 22.77 | |
| 38 | 愛媛 | 22.05 | |
| 27 | 大阪 | 22.04 | |
| 35 | 山口 | 21.58 | |
| 03 | 岩手 | 21.32 | |
| 41 | 佐賀 | 21.23 | |
| 24 | 三重 | 21.23 | |
| 15 | 新潟 | 21.15 | |
| 29 | 奈良 | 20.99 | |
| 44 | 大分 | 20.88 | |
| 26 | 京都 | 20.68 | |
| 30 | 和歌山 | 20.44 | |
| 28 | 兵庫 | 20.37 | |
| 18 | 福井 | 20.37 | |
| 00 | 全国 | 20.32 | |
| 25 | 滋賀 | 20.15 | |
| 13 | 東京 | 20.13 | |
| 14 | 神奈川 | 20.08 | |
| 04 | 宮城 | 20.07 | |
| 39 | 高知 | 19.9 | |
| 23 | 愛知 | 19.73 | |
| 37 | 香川 | 19.51 | |
| 46 | 鹿児島 | 19.27 | |
| 45 | 宮崎 | 19.26 | |
| 11 | 埼玉 | 19.22 | |
| 06 | 山形 | 18.87 | |
| 40 | 福岡 | 18.85 | |
| 43 | 熊本 | 18.79 | |
| 22 | 静岡 | 18.69 | |
| 07 | 福島 | 18.37 | |
| 36 | 徳島 | 18.16 | |
| 34 | 広島 | 18.07 | |
| 21 | 岐阜 | 18 | |
| 20 | 長野 | 17.81 | |
| 10 | 群馬 | 17.76 | |
| 33 | 岡山 | 17.7 | |
| 08 | 茨城 | 17.41 | |
| 09 | 栃木 | 16.95 | |
| 19 | 山梨 | 16.47 | |
| 47 | 沖縄 | 15.16 |
