きゅうりの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 551,300 | 100.0 |
| 45 | 宮崎 | 63,700 | 11.6 |
| 10 | 群馬 | 53,900 | 9.8 |
| 11 | 埼玉 | 45,500 | 8.3 |
| 07 | 福島 | 39,300 | 7.1 |
| 12 | 千葉 | 31,200 | 5.7 |
| 08 | 茨城 | 25,600 | 4.6 |
| 39 | 高知 | 25,500 | 4.6 |
| 01 | 北海道 | 16,300 | 3.0 |
| 43 | 熊本 | 15,900 | 2.9 |
| 41 | 佐賀 | 14,800 | 2.7 |
| 20 | 長野 | 13,900 | 2.5 |
| 04 | 宮城 | 13,700 | 2.5 |
| 23 | 愛知 | 13,200 | 2.4 |
| 03 | 岩手 | 13,000 | 2.4 |
| 06 | 山形 | 12,600 | 2.3 |
| 46 | 鹿児島 | 10,900 | 2.0 |
| 14 | 神奈川 | 10,800 | 2.0 |
| 09 | 栃木 | 10,800 | 2.0 |
| 40 | 福岡 | 9,910 | 1.8 |
| 38 | 愛媛 | 8,800 | 1.6 |
| 05 | 秋田 | 8,450 | 1.5 |
| 15 | 新潟 | 8,390 | 1.5 |
| 36 | 徳島 | 6,900 | 1.3 |
| 42 | 長崎 | 6,840 | 1.2 |
| 02 | 青森 | 6,270 | 1.1 |
| 21 | 岐阜 | 5,730 | 1.0 |
| 19 | 山梨 | 4,730 | 0.9 |
| 37 | 香川 | 4,270 | 0.8 |
| 34 | 広島 | 3,970 | 0.7 |
| 26 | 京都 | 3,950 | 0.7 |
| 28 | 兵庫 | 3,560 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 3,430 | 0.6 |
| 32 | 島根 | 3,320 | 0.6 |
| 25 | 滋賀 | 3,240 | 0.6 |
| 33 | 岡山 | 2,730 | 0.5 |
| 44 | 大分 | 2,600 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 2,510 | 0.5 |
| 29 | 奈良 | 1,940 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 1,780 | 0.3 |
| 24 | 三重 | 1,740 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 1,710 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 1,230 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 22 | 静岡 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
