きゅうりの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 539,200 | 100 |
| 45 | 宮崎 | 60,700 | 11.3 |
| 10 | 群馬 | 55,800 | 10.3 |
| 11 | 埼玉 | 46,100 | 8.5 |
| 07 | 福島 | 38,500 | 7.1 |
| 12 | 千葉 | 27,700 | 5.1 |
| 08 | 茨城 | 25,500 | 4.7 |
| 39 | 高知 | 24,500 | 4.5 |
| 01 | 北海道 | 15,700 | 2.9 |
| 41 | 佐賀 | 14,600 | 2.7 |
| 20 | 長野 | 13,700 | 2.5 |
| 43 | 熊本 | 13,500 | 2.5 |
| 23 | 愛知 | 13,500 | 2.5 |
| 03 | 岩手 | 13,200 | 2.4 |
| 04 | 宮城 | 13,000 | 2.4 |
| 06 | 山形 | 12,700 | 2.4 |
| 09 | 栃木 | 11,400 | 2.1 |
| 46 | 鹿児島 | 10,800 | 2 |
| 14 | 神奈川 | 10,500 | 1.9 |
| 40 | 福岡 | 9,660 | 1.8 |
| 05 | 秋田 | 8,440 | 1.6 |
| 38 | 愛媛 | 8,150 | 1.5 |
| 15 | 新潟 | 7,970 | 1.5 |
| 36 | 徳島 | 7,560 | 1.4 |
| 42 | 長崎 | 6,780 | 1.3 |
| 02 | 青森 | 6,030 | 1.1 |
| 21 | 岐阜 | 5,470 | 1 |
| 19 | 山梨 | 4,650 | 0.9 |
| 37 | 香川 | 4,160 | 0.8 |
| 26 | 京都 | 4,010 | 0.7 |
| 34 | 広島 | 3,970 | 0.7 |
| 35 | 山口 | 3,560 | 0.7 |
| 28 | 兵庫 | 3,340 | 0.6 |
| 25 | 滋賀 | 3,250 | 0.6 |
| 32 | 島根 | 2,870 | 0.5 |
| 44 | 大分 | 2,810 | 0.5 |
| 33 | 岡山 | 2,590 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 2,550 | 0.5 |
| 29 | 奈良 | 1,970 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 1,870 | 0.3 |
| 24 | 三重 | 1,840 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 1,650 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 1,180 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 22 | 静岡 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
