印刷物・関連製品の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(億円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 40,398 | 100.0 |
| 13 | 東京 | 6,174 | 15.3 |
| 11 | 埼玉 | 5,864 | 14.5 |
| 27 | 大阪 | 3,556 | 8.8 |
| 23 | 愛知 | 2,001 | 5.0 |
| 40 | 福岡 | 1,674 | 4.1 |
| 22 | 静岡 | 1,661 | 4.1 |
| 12 | 千葉 | 1,495 | 3.7 |
| 26 | 京都 | 1,376 | 3.4 |
| 14 | 神奈川 | 1,293 | 3.2 |
| 25 | 滋賀 | 1,121 | 2.8 |
| 08 | 茨城 | 1,119 | 2.8 |
| 33 | 岡山 | 947 | 2.3 |
| 01 | 北海道 | 860 | 2.1 |
| 29 | 奈良 | 785 | 1.9 |
| 28 | 兵庫 | 774 | 1.9 |
| 34 | 広島 | 741 | 1.8 |
| 15 | 新潟 | 723 | 1.8 |
| 17 | 石川 | 687 | 1.7 |
| 21 | 岐阜 | 675 | 1.7 |
| 37 | 香川 | 581 | 1.4 |
| 20 | 長野 | 552 | 1.4 |
| 10 | 群馬 | 549 | 1.4 |
| 04 | 宮城 | 465 | 1.2 |
| 09 | 栃木 | 433 | 1.1 |
| 07 | 福島 | 403 | 1.0 |
| 03 | 岩手 | 349 | 0.9 |
| 43 | 熊本 | 300 | 0.7 |
| 35 | 山口 | 296 | 0.7 |
| 24 | 三重 | 276 | 0.7 |
| 18 | 福井 | 250 | 0.6 |
| 06 | 山形 | 246 | 0.6 |
| 19 | 山梨 | 238 | 0.6 |
| 16 | 富山 | 214 | 0.5 |
| 38 | 愛媛 | 190 | 0.5 |
| 44 | 大分 | 167 | 0.4 |
| 46 | 鹿児島 | 160 | 0.4 |
| 45 | 宮崎 | 145 | 0.4 |
| 02 | 青森 | 142 | 0.4 |
| 47 | 沖縄 | 136 | 0.3 |
| 41 | 佐賀 | 134 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 126 | 0.3 |
| 42 | 長崎 | 100 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 96 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 89 | 0.2 |
| 39 | 高知 | 82 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 82 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 70 | 0.2 |
