印刷物・関連製品の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計調査「産業別統計表」
|
|
|
(億円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 49,981.27 | 100.0 |
| 13 | 東京 | 7,810.2 | 15.6 |
| 11 | 埼玉 | 7,131.3 | 14.3 |
| 27 | 大阪 | 4,706.14 | 9.4 |
| 23 | 愛知 | 3,182.43 | 6.4 |
| 26 | 京都 | 2,120.48 | 4.2 |
| 40 | 福岡 | 1,883.89 | 3.8 |
| 14 | 神奈川 | 1,803.82 | 3.6 |
| 22 | 静岡 | 1,538.36 | 3.1 |
| 28 | 兵庫 | 1,386.5 | 2.8 |
| 08 | 茨城 | 1,308.02 | 2.6 |
| 01 | 北海道 | 1,136.47 | 2.3 |
| 12 | 千葉 | 1,090.86 | 2.2 |
| 33 | 岡山 | 1,070.15 | 2.1 |
| 25 | 滋賀 | 1,044.17 | 2.1 |
| 04 | 宮城 | 963.16 | 1.9 |
| 21 | 岐阜 | 934.7 | 1.9 |
| 15 | 新潟 | 853.79 | 1.7 |
| 34 | 広島 | 831.44 | 1.7 |
| 10 | 群馬 | 816.1 | 1.6 |
| 17 | 石川 | 769.55 | 1.5 |
| 20 | 長野 | 721.32 | 1.4 |
| 09 | 栃木 | 618.78 | 1.2 |
| 29 | 奈良 | 600.36 | 1.2 |
| 37 | 香川 | 592.24 | 1.2 |
| 07 | 福島 | 446.69 | 0.9 |
| 03 | 岩手 | 365.5 | 0.7 |
| 43 | 熊本 | 354 | 0.7 |
| 16 | 富山 | 351.61 | 0.7 |
| 24 | 三重 | 348.88 | 0.7 |
| 18 | 福井 | 331.3 | 0.7 |
| 06 | 山形 | 304.35 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 277.37 | 0.6 |
| 38 | 愛媛 | 236.46 | 0.5 |
| 19 | 山梨 | 210.32 | 0.4 |
| 46 | 鹿児島 | 199.11 | 0.4 |
| 47 | 沖縄 | 193.83 | 0.4 |
| 02 | 青森 | 174.8 | 0.3 |
| 41 | 佐賀 | 163.29 | 0.3 |
| 45 | 宮崎 | 157.42 | 0.3 |
| 36 | 徳島 | 143.34 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 139.31 | 0.3 |
| 44 | 大分 | 132.19 | 0.3 |
| 05 | 秋田 | 119.68 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | 113.59 | 0.2 |
| 39 | 高知 | 109.68 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 102.07 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 92.25 | 0.2 |
