畳表の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 9,226 | 100.0 |
| 33 | 岡山 | 5,192 | 56.3 |
| 12 | 千葉 | 246 | 2.7 |
| 27 | 大阪 | 234 | 2.5 |
| 34 | 広島 | 230 | 2.5 |
| 28 | 兵庫 | 210 | 2.3 |
| 43 | 熊本 | 157 | 1.7 |
| 15 | 新潟 | 154 | 1.7 |
| 22 | 静岡 | 150 | 1.6 |
| 26 | 京都 | 143 | 1.5 |
| 07 | 福島 | 107 | 1.2 |
| 13 | 東京 | 86 | 0.9 |
| 20 | 長野 | 72 | 0.8 |
| 11 | 埼玉 | 68 | 0.7 |
| 04 | 宮城 | 62 | 0.7 |
| 14 | 神奈川 | 59 | 0.6 |
| 46 | 鹿児島 | 55 | 0.6 |
| 01 | 北海道 | 54 | 0.6 |
| 42 | 長崎 | 22 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 22 | 0.2 |
| 40 | 福岡 | 17 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
