いちごの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 161,100 | 100.0 |
| 09 | 栃木 | 24,400 | 15.1 |
| 40 | 福岡 | 16,800 | 10.4 |
| 43 | 熊本 | 11,700 | 7.3 |
| 23 | 愛知 | 10,600 | 6.6 |
| 22 | 静岡 | 10,400 | 6.5 |
| 42 | 長崎 | 10,300 | 6.4 |
| 08 | 茨城 | 9,300 | 5.8 |
| 12 | 千葉 | 7,280 | 4.5 |
| 41 | 佐賀 | 6,720 | 4.2 |
| 04 | 宮城 | 4,870 | 3.0 |
| 37 | 香川 | 3,470 | 2.2 |
| 11 | 埼玉 | 3,020 | 1.9 |
| 10 | 群馬 | 2,750 | 1.7 |
| 45 | 宮崎 | 2,710 | 1.7 |
| 21 | 岐阜 | 2,690 | 1.7 |
| 07 | 福島 | 2,380 | 1.5 |
| 44 | 大分 | 2,370 | 1.5 |
| 29 | 奈良 | 2,190 | 1.4 |
| 38 | 愛媛 | 2,160 | 1.3 |
| 35 | 山口 | 2,160 | 1.3 |
| 36 | 徳島 | 1,920 | 1.2 |
| 20 | 長野 | 1,870 | 1.2 |
| 28 | 兵庫 | 1,840 | 1.1 |
| 24 | 三重 | 1,840 | 1.1 |
| 01 | 北海道 | 1,750 | 1.1 |
| 46 | 鹿児島 | 1,700 | 1.1 |
| 15 | 新潟 | 1,260 | 0.8 |
| 14 | 神奈川 | 1,140 | 0.7 |
| 02 | 青森 | 1,030 | 0.6 |
| 30 | 和歌山 | 931 | 0.6 |
| 33 | 岡山 | 904 | 0.6 |
| 26 | 京都 | 853 | 0.5 |
| 25 | 滋賀 | 760 | 0.5 |
| 39 | 高知 | 689 | 0.4 |
| 06 | 山形 | 686 | 0.4 |
| 19 | 山梨 | 549 | 0.3 |
| 03 | 岩手 | 530 | 0.3 |
| 34 | 広島 | 513 | 0.3 |
| 32 | 島根 | 477 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 401 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 334 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 284 | 0.2 |
| 13 | 東京 | 218 | 0.1 |
| 16 | 富山 | 122 | 0.1 |
| 18 | 福井 | 107 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 91 | 0.1 |
| 17 | 石川 | 61 | 0.0 |
