いちごの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 164,800 | 100.0 |
| 09 | 栃木 | 24,400 | 14.8 |
| 40 | 福岡 | 16,600 | 10.1 |
| 43 | 熊本 | 12,100 | 7.3 |
| 23 | 愛知 | 11,000 | 6.7 |
| 42 | 長崎 | 10,700 | 6.5 |
| 22 | 静岡 | 10,500 | 6.4 |
| 08 | 茨城 | 9,220 | 5.6 |
| 41 | 佐賀 | 7,380 | 4.5 |
| 12 | 千葉 | 6,630 | 4.0 |
| 04 | 宮城 | 5,000 | 3.0 |
| 37 | 香川 | 3,340 | 2.0 |
| 21 | 岐阜 | 3,160 | 1.9 |
| 11 | 埼玉 | 3,000 | 1.8 |
| 45 | 宮崎 | 2,750 | 1.7 |
| 10 | 群馬 | 2,740 | 1.7 |
| 29 | 奈良 | 2,340 | 1.4 |
| 07 | 福島 | 2,330 | 1.4 |
| 35 | 山口 | 2,270 | 1.4 |
| 20 | 長野 | 1,940 | 1.2 |
| 24 | 三重 | 1,930 | 1.2 |
| 01 | 北海道 | 1,770 | 1.1 |
| 15 | 新潟 | 1,550 | 0.9 |
| 28 | 兵庫 | 1,520 | 0.9 |
| 02 | 青森 | 1,140 | 0.7 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 46 | 鹿児島 | … | … |
| 44 | 大分 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 38 | 愛媛 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 34 | 広島 | … | … |
| 33 | 岡山 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 16 | 富山 | … | … |
| 14 | 神奈川 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
| 06 | 山形 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 03 | 岩手 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
