鉄製金網の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,036,533 | 100.0 |
| 27 | 大阪 | 182,472 | 17.6 |
| 46 | 鹿児島 | 97,930 | 9.4 |
| 23 | 愛知 | 97,173 | 9.4 |
| 08 | 茨城 | 79,137 | 7.6 |
| 33 | 岡山 | 68,532 | 6.6 |
| 37 | 香川 | 52,065 | 5.0 |
| 40 | 福岡 | 44,035 | 4.2 |
| 12 | 千葉 | 43,743 | 4.2 |
| 38 | 愛媛 | 33,997 | 3.3 |
| 29 | 奈良 | 30,663 | 3.0 |
| 24 | 三重 | 26,231 | 2.5 |
| 15 | 新潟 | 23,153 | 2.2 |
| 02 | 青森 | 22,499 | 2.2 |
| 34 | 広島 | 22,192 | 2.1 |
| 04 | 宮城 | 18,970 | 1.8 |
| 28 | 兵庫 | 16,625 | 1.6 |
| 21 | 岐阜 | 16,622 | 1.6 |
| 03 | 岩手 | 15,369 | 1.5 |
| 09 | 栃木 | 15,200 | 1.5 |
| 01 | 北海道 | 14,715 | 1.4 |
| 10 | 群馬 | 10,187 | 1.0 |
| 22 | 静岡 | 9,286 | 0.9 |
| 14 | 神奈川 | 8,556 | 0.8 |
| 05 | 秋田 | 8,348 | 0.8 |
| 47 | 沖縄 | 7,540 | 0.7 |
| 07 | 福島 | 7,130 | 0.7 |
| 45 | 宮崎 | 6,489 | 0.6 |
| 06 | 山形 | 5,975 | 0.6 |
| 13 | 東京 | 5,414 | 0.5 |
| 41 | 佐賀 | 4,876 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 4,868 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 4,713 | 0.5 |
| 20 | 長野 | 4,611 | 0.4 |
| 11 | 埼玉 | 4,324 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 3,628 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 3,129 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 3,083 | 0.3 |
| 35 | 山口 | 2,937 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 2,478 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 2,173 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
