鉄製金網の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 994,667 | 100 |
| 37 | 香川 | 104,368 | 10.5 |
| 27 | 大阪 | 103,477 | 10.4 |
| 23 | 愛知 | 87,518 | 8.8 |
| 08 | 茨城 | 84,306 | 8.5 |
| 33 | 岡山 | 64,843 | 6.5 |
| 46 | 鹿児島 | 45,436 | 4.6 |
| 15 | 新潟 | 43,522 | 4.4 |
| 12 | 千葉 | 42,126 | 4.2 |
| 40 | 福岡 | 41,478 | 4.2 |
| 29 | 奈良 | 37,671 | 3.8 |
| 38 | 愛媛 | 36,371 | 3.7 |
| 24 | 三重 | 31,657 | 3.2 |
| 02 | 青森 | 23,371 | 2.3 |
| 04 | 宮城 | 23,292 | 2.3 |
| 34 | 広島 | 22,945 | 2.3 |
| 01 | 北海道 | 21,348 | 2.1 |
| 03 | 岩手 | 17,500 | 1.8 |
| 28 | 兵庫 | 15,186 | 1.5 |
| 09 | 栃木 | 12,295 | 1.2 |
| 45 | 宮崎 | 10,978 | 1.1 |
| 21 | 岐阜 | 10,532 | 1.1 |
| 10 | 群馬 | 8,808 | 0.9 |
| 41 | 佐賀 | 8,640 | 0.9 |
| 22 | 静岡 | 8,618 | 0.9 |
| 14 | 神奈川 | 8,473 | 0.9 |
| 05 | 秋田 | 8,463 | 0.9 |
| 07 | 福島 | 8,200 | 0.8 |
| 06 | 山形 | 7,589 | 0.8 |
| 20 | 長野 | 7,525 | 0.8 |
| 43 | 熊本 | 5,823 | 0.6 |
| 13 | 東京 | 5,663 | 0.6 |
| 44 | 大分 | 4,713 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 4,313 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 4,252 | 0.4 |
| 16 | 富山 | 4,096 | 0.4 |
| 47 | 沖縄 | 3,106 | 0.3 |
| 35 | 山口 | 3,059 | 0.3 |
| 11 | 埼玉 | 2,624 | 0.3 |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
