鉄製金網の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,042,117 | 100.0 |
| 27 | 大阪 | 154,561 | 14.8 |
| 23 | 愛知 | 104,571 | 10.0 |
| 37 | 香川 | 84,910 | 8.1 |
| 33 | 岡山 | 80,355 | 7.7 |
| 08 | 茨城 | 75,459 | 7.2 |
| 12 | 千葉 | 60,614 | 5.8 |
| 46 | 鹿児島 | 52,488 | 5.0 |
| 40 | 福岡 | 44,300 | 4.3 |
| 38 | 愛媛 | 43,795 | 4.2 |
| 29 | 奈良 | 35,314 | 3.4 |
| 34 | 広島 | 23,891 | 2.3 |
| 15 | 新潟 | 22,044 | 2.1 |
| 04 | 宮城 | 21,385 | 2.1 |
| 24 | 三重 | 20,106 | 1.9 |
| 02 | 青森 | 19,906 | 1.9 |
| 28 | 兵庫 | 19,109 | 1.8 |
| 21 | 岐阜 | 16,762 | 1.6 |
| 03 | 岩手 | 16,328 | 1.6 |
| 09 | 栃木 | 14,951 | 1.4 |
| 01 | 北海道 | 13,760 | 1.3 |
| 22 | 静岡 | 10,502 | 1.0 |
| 07 | 福島 | 10,121 | 1.0 |
| 05 | 秋田 | 9,287 | 0.9 |
| 45 | 宮崎 | 8,678 | 0.8 |
| 06 | 山形 | 8,262 | 0.8 |
| 10 | 群馬 | 8,245 | 0.8 |
| 20 | 長野 | 7,471 | 0.7 |
| 13 | 東京 | 5,697 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 4,730 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 4,317 | 0.4 |
| 41 | 佐賀 | 4,270 | 0.4 |
| 11 | 埼玉 | 4,024 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 3,927 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 3,812 | 0.4 |
| 31 | 鳥取 | 3,597 | 0.3 |
| 47 | 沖縄 | 3,349 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 3,241 | 0.3 |
| 14 | 神奈川 | 2,899 | 0.3 |
| 35 | 山口 | 2,767 | 0.3 |
| 32 | 島根 | 2,558 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
