錠・かぎの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 63,556 | 100.0 |
| 24 | 三重 | 32,075 | 50.5 |
| 27 | 大阪 | 4,403 | 6.9 |
| 08 | 茨城 | 4,071 | 6.4 |
| 28 | 兵庫 | 3,739 | 5.9 |
| 19 | 山梨 | 2,753 | 4.3 |
| 11 | 埼玉 | 2,689 | 4.2 |
| 14 | 神奈川 | 1,917 | 3.0 |
| 13 | 東京 | 1,705 | 2.7 |
| 12 | 千葉 | 438 | 0.7 |
| 23 | 愛知 | 364 | 0.6 |
| 20 | 長野 | 256 | 0.4 |
| 03 | 岩手 | 217 | 0.3 |
| 21 | 岐阜 | 192 | 0.3 |
| 09 | 栃木 | 85 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
