錠・かぎの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
| 
													 | 
											
													 | 
											(百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 0 | 全国 | 70,798 | 100.0 | 
| 24 | 三重 | 34,119 | 48.2 | 
| 11 | 埼玉 | 6,667 | 9.4 | 
| 27 | 大阪 | 6,061 | 8.6 | 
| 14 | 神奈川 | 3,266 | 4.6 | 
| 8 | 茨城 | 3,261 | 4.6 | 
| 28 | 兵庫 | 2,853 | 4.0 | 
| 19 | 山梨 | 2,740 | 3.9 | 
| 13 | 東京 | 1,923 | 2.7 | 
| 23 | 愛知 | 634 | 0.9 | 
| 20 | 長野 | 351 | 0.5 | 
| 29 | 奈良 | 287 | 0.4 | 
| 12 | 千葉 | 149 | 0.2 | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
