包丁の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 27,408 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 15,950 | 58.2 |
| 15 | 新潟 | 6,663 | 24.3 |
| 27 | 大阪 | 2,610 | 9.5 |
| 39 | 高知 | 693 | 2.5 |
| 18 | 福井 | 471 | 1.7 |
| 28 | 兵庫 | 155 | 0.6 |
| 06 | 山形 | 34 | 0.1 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
