シャンプー・リンスの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 218,618 | 100.0 |
| 14 | 神奈川 | 35,161 | 16.1 |
| 23 | 愛知 | 30,009 | 13.7 |
| 27 | 大阪 | 23,257 | 10.6 |
| 13 | 東京 | 19,404 | 8.9 |
| 25 | 滋賀 | 18,534 | 8.5 |
| 11 | 埼玉 | 13,231 | 6.1 |
| 30 | 和歌山 | 12,707 | 5.8 |
| 26 | 京都 | 10,797 | 4.9 |
| 24 | 三重 | 10,356 | 4.7 |
| 28 | 兵庫 | 8,942 | 4.1 |
| 10 | 群馬 | 7,229 | 3.3 |
| 22 | 静岡 | 5,247 | 2.4 |
| 12 | 千葉 | 3,935 | 1.8 |
| 09 | 栃木 | 3,249 | 1.5 |
| 08 | 茨城 | 3,197 | 1.5 |
| 41 | 佐賀 | 1,505 | 0.7 |
| 20 | 長野 | 1,241 | 0.6 |
| 40 | 福岡 | 1,147 | 0.5 |
| 29 | 奈良 | 1,029 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | 640 | 0.3 |
| 45 | 宮崎 | 227 | 0.1 |
| 01 | 北海道 | 134 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 72 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
