シャンプー・リンスの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 228,998 | 100 |
| 23 | 愛知 | 49,528 | 21.6 |
| 14 | 神奈川 | 35,776 | 15.6 |
| 27 | 大阪 | 19,158 | 8.4 |
| 25 | 滋賀 | 16,834 | 7.4 |
| 11 | 埼玉 | 14,854 | 6.5 |
| 30 | 和歌山 | 11,668 | 5.1 |
| 13 | 東京 | 11,425 | 5 |
| 26 | 京都 | 10,500 | 4.6 |
| 24 | 三重 | 10,200 | 4.5 |
| 08 | 茨城 | 7,471 | 3.3 |
| 28 | 兵庫 | 7,024 | 3.1 |
| 10 | 群馬 | 7,022 | 3.1 |
| 09 | 栃木 | 6,056 | 2.6 |
| 22 | 静岡 | 4,911 | 2.1 |
| 12 | 千葉 | 4,267 | 1.9 |
| 41 | 佐賀 | 1,869 | 0.8 |
| 18 | 福井 | 1,665 | 0.7 |
| 40 | 福岡 | 1,021 | 0.4 |
| 29 | 奈良 | 941 | 0.4 |
| 36 | 徳島 | 604 | 0.3 |
| 21 | 岐阜 | 354 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | 195 | 0.1 |
| 01 | 北海道 | 75 | 0 |
| 47 | 沖縄 | 65 | 0 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
