医薬品製剤の生産 [2018年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (百万円)
0 (ぜん)(こく) 6,836,699 100.0
11 (さい)(たま) 729,611 10.7
25 ()() 697,207 10.2
28 (ひょう)() 665,909 9.7
22 (しず)(おか) 648,702 9.5
9 (とち)() 436,126 6.4
27 (おお)(さか) 406,012 5.9
36 (とく)(しま) 368,426 5.4
35 (やま)(ぐち) 353,769 5.2
16 ()(やま) 332,095 4.9
24 ()() 199,925 2.9
7 (ふく)(しま) 196,014 2.9
14 ()()(がわ) 157,414 2.3
23 (あい)() 154,437 2.3
10 (ぐん)() 152,494 2.2
6 (やま)(がた) 122,249 1.8
12 ()() 119,666 1.8
21 ()() 118,443 1.7
8 (いばら)() 111,820 1.6
41 ()() 111,600 1.6
17 (いし)(かわ) 109,824 1.6
33 (おか)(やま) 101,446 1.5
18 (ふく)() 59,582 0.9
26 (きょう)() 56,952 0.8
20 (なが)() 54,084 0.8
40 (ふく)(おか) 49,658 0.7
13 (とう)(きょう) 44,319 0.6
1 (ほっ)(かい)(どう) 37,173 0.5
37 ()(がわ) 32,492 0.5
3 (いわ)() 28,041 0.4
44 (おお)(いた) 27,413 0.4
29 ()() 27,069 0.4
19 (やま)(なし) 22,491 0.3
4 (みや)() 16,549 0.2
30 ()()(やま) 15,197 0.2
5 (あき)() 14,957 0.2
43 (くま)(もと) 8,846 0.1
34 (ひろ)(しま) 5,559 0.1

「x」:秘密保護のため秘匿とするもの