医薬品製剤の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 7,533,472 | 100.0 |
| 25 | 滋賀 | 854,547 | 11.3 |
| 22 | 静岡 | 767,482 | 10.2 |
| 28 | 兵庫 | 719,207 | 9.5 |
| 11 | 埼玉 | 660,777 | 8.8 |
| 36 | 徳島 | 557,227 | 7.4 |
| 35 | 山口 | 520,160 | 6.9 |
| 16 | 富山 | 297,898 | 4.0 |
| 06 | 山形 | 275,993 | 3.7 |
| 27 | 大阪 | 266,157 | 3.5 |
| 07 | 福島 | 264,243 | 3.5 |
| 09 | 栃木 | 257,016 | 3.4 |
| 23 | 愛知 | 235,621 | 3.1 |
| 10 | 群馬 | 193,397 | 2.6 |
| 24 | 三重 | 192,288 | 2.6 |
| 14 | 神奈川 | 183,973 | 2.4 |
| 08 | 茨城 | 134,662 | 1.8 |
| 21 | 岐阜 | 126,200 | 1.7 |
| 41 | 佐賀 | 125,156 | 1.7 |
| 12 | 千葉 | 123,261 | 1.6 |
| 17 | 石川 | 114,875 | 1.5 |
| 33 | 岡山 | 87,413 | 1.2 |
| 40 | 福岡 | 61,475 | 0.8 |
| 13 | 東京 | 50,573 | 0.7 |
| 26 | 京都 | 48,834 | 0.6 |
| 03 | 岩手 | 45,179 | 0.6 |
| 05 | 秋田 | 44,126 | 0.6 |
| 37 | 香川 | 39,946 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 38,865 | 0.5 |
| 01 | 北海道 | 38,547 | 0.5 |
| 20 | 長野 | 33,457 | 0.4 |
| 29 | 奈良 | 30,309 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 25,925 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 23,253 | 0.3 |
| 04 | 宮城 | 16,742 | 0.2 |
| 43 | 熊本 | 14,410 | 0.2 |
| 18 | 福井 | 9,811 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | 8,902 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
