医薬品製剤の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 7,359,095 | 100.0 |
| 25 | 滋賀 | 875,020 | 11.9 |
| 11 | 埼玉 | 685,527 | 9.3 |
| 22 | 静岡 | 648,052 | 8.8 |
| 35 | 山口 | 597,672 | 8.1 |
| 28 | 兵庫 | 572,220 | 7.8 |
| 36 | 徳島 | 494,453 | 6.7 |
| 09 | 栃木 | 401,972 | 5.5 |
| 16 | 富山 | 276,270 | 3.8 |
| 10 | 群馬 | 267,378 | 3.6 |
| 27 | 大阪 | 266,378 | 3.6 |
| 07 | 福島 | 245,073 | 3.3 |
| 23 | 愛知 | 222,877 | 3.0 |
| 24 | 三重 | 184,974 | 2.5 |
| 14 | 神奈川 | 179,670 | 2.4 |
| 06 | 山形 | 176,270 | 2.4 |
| 08 | 茨城 | 133,525 | 1.8 |
| 21 | 岐阜 | 123,828 | 1.7 |
| 41 | 佐賀 | 121,915 | 1.7 |
| 12 | 千葉 | 116,721 | 1.6 |
| 17 | 石川 | 107,347 | 1.5 |
| 33 | 岡山 | 65,562 | 0.9 |
| 40 | 福岡 | 61,805 | 0.8 |
| 13 | 東京 | 61,251 | 0.8 |
| 43 | 熊本 | 53,770 | 0.7 |
| 26 | 京都 | 43,396 | 0.6 |
| 01 | 北海道 | 40,427 | 0.5 |
| 03 | 岩手 | 37,871 | 0.5 |
| 37 | 香川 | 36,482 | 0.5 |
| 05 | 秋田 | 33,571 | 0.5 |
| 44 | 大分 | 33,190 | 0.5 |
| 20 | 長野 | 30,446 | 0.4 |
| 29 | 奈良 | 24,163 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 23,944 | 0.3 |
| 18 | 福井 | 23,937 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 21,165 | 0.3 |
| 04 | 宮城 | 17,770 | 0.2 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
| 47 | 沖縄 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
