医薬品原末・原液の生産 [2020年]:何でも日本一

更新日:2023/03/24

出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (百万円)
00 (ぜん)(こく) 511,364 100
16 ()(やま) 73,962 14.5
22 (しず)(おか) 50,814 9.9
35 (やま)(ぐち) 48,650 9.5
07 (ふく)(しま) 38,560 7.5
28 (ひょう)() 23,564 4.6
21 ()() 23,169 4.5
27 (おお)(さか) 21,098 4.1
14 ()()(がわ) 18,742 3.7
40 (ふく)(おか) 16,560 3.2
33 (おか)(やま) 16,289 3.2
12 ()() 15,217 3
08 (いばら)() 14,736 2.9
25 ()() 14,595 2.9
44 (おお)(いた) 14,442 2.8
01 (ほっ)(かい)(どう) 7,744 1.5
09 (とち)() 6,477 1.3
15 (にい)(がた) 5,826 1.1
11 (さい)(たま) 5,434 1.1
10 (ぐん)() 4,941 1
24 ()() 4,361 0.9
30 ()()(やま) 3,402 0.7
34 (ひろ)(しま) 3,370 0.7
45 (みや)(ざき) 3,056 0.6
26 (きょう)() 2,842 0.6
13 (とう)(きょう) 2,789 0.5
18 (ふく)() 2,743 0.5
36 (とく)(しま) 2,267 0.4
37 ()(がわ) 2,173 0.4
23 (あい)() 2,033 0.4
29 ()() 1,264 0.2
43 (くま)(もと)
41 ()()
38 ()(ひめ)
20 (なが)()
19 (やま)(なし)
06 (やま)(がた)
05 (あき)()
03 (いわ)()
02 (あお)(もり)

「x」:秘密保護上数値を公表しないもの