木製机・テーブル・いすの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 159,013 | 100.0 |
| 23 | 愛知 | 21,843 | 13.7 |
| 21 | 岐阜 | 19,157 | 12.0 |
| 40 | 福岡 | 10,147 | 6.4 |
| 34 | 広島 | 9,529 | 6.0 |
| 06 | 山形 | 9,463 | 6.0 |
| 22 | 静岡 | 9,365 | 5.9 |
| 27 | 大阪 | 8,799 | 5.5 |
| 01 | 北海道 | 7,550 | 4.7 |
| 13 | 東京 | 6,422 | 4.0 |
| 11 | 埼玉 | 5,005 | 3.1 |
| 33 | 岡山 | 4,989 | 3.1 |
| 36 | 徳島 | 4,602 | 2.9 |
| 18 | 福井 | 4,595 | 2.9 |
| 14 | 神奈川 | 4,532 | 2.9 |
| 12 | 千葉 | 2,771 | 1.7 |
| 44 | 大分 | 2,429 | 1.5 |
| 17 | 石川 | 2,369 | 1.5 |
| 10 | 群馬 | 1,960 | 1.2 |
| 28 | 兵庫 | 1,926 | 1.2 |
| 15 | 新潟 | 1,868 | 1.2 |
| 26 | 京都 | 1,783 | 1.1 |
| 20 | 長野 | 1,536 | 1.0 |
| 29 | 奈良 | 1,480 | 0.9 |
| 09 | 栃木 | 1,271 | 0.8 |
| 41 | 佐賀 | 1,266 | 0.8 |
| 16 | 富山 | 1,221 | 0.8 |
| 05 | 秋田 | 1,107 | 0.7 |
| 37 | 香川 | 980 | 0.6 |
| 46 | 鹿児島 | 970 | 0.6 |
| 08 | 茨城 | 937 | 0.6 |
| 30 | 和歌山 | 879 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 762 | 0.5 |
| 19 | 山梨 | 710 | 0.4 |
| 42 | 長崎 | 685 | 0.4 |
| 24 | 三重 | 582 | 0.4 |
| 07 | 福島 | 509 | 0.3 |
| 32 | 島根 | 507 | 0.3 |
| 45 | 宮崎 | 489 | 0.3 |
| 43 | 熊本 | 451 | 0.3 |
| 38 | 愛媛 | 358 | 0.2 |
| 02 | 青森 | 284 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 231 | 0.1 |
| 25 | 滋賀 | 230 | 0.1 |
| 03 | 岩手 | 171 | 0.1 |
| 04 | 宮城 | 156 | 0.1 |
| 39 | 高知 | 93 | 0.1 |
| 31 | 鳥取 | 45 | 0.0 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
