ふとん(羊毛含む)の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 19,443 | 100.0 |
| 09 | 栃木 | 3,001 | 15.4 |
| 33 | 岡山 | 1,926 | 9.9 |
| 25 | 滋賀 | 1,851 | 9.5 |
| 10 | 群馬 | 1,610 | 8.3 |
| 40 | 福岡 | 1,586 | 8.2 |
| 37 | 香川 | 1,490 | 7.7 |
| 11 | 埼玉 | 1,469 | 7.6 |
| 23 | 愛知 | 1,016 | 5.2 |
| 27 | 大阪 | 662 | 3.4 |
| 26 | 京都 | 530 | 2.7 |
| 15 | 新潟 | 401 | 2.1 |
| 29 | 奈良 | 347 | 1.8 |
| 06 | 山形 | 314 | 1.6 |
| 07 | 福島 | 251 | 1.3 |
| 01 | 北海道 | 191 | 1.0 |
| 18 | 福井 | 190 | 1.0 |
| 19 | 山梨 | 176 | 0.9 |
| 08 | 茨城 | 176 | 0.9 |
| 21 | 岐阜 | 154 | 0.8 |
| 34 | 広島 | 130 | 0.7 |
| 13 | 東京 | 118 | 0.6 |
| 14 | 神奈川 | 88 | 0.5 |
| 39 | 高知 | 63 | 0.3 |
| 28 | 兵庫 | 56 | 0.3 |
| 12 | 千葉 | 33 | 0.2 |
| 22 | 静岡 | 15 | 0.1 |
| 02 | 青森 | 5 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
