ふとん(羊毛含む)の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 22,220 | 100 |
| 11 | 埼玉 | 3,554 | 16 |
| 09 | 栃木 | 3,078 | 13.9 |
| 25 | 滋賀 | 2,893 | 13 |
| 10 | 群馬 | 1,783 | 8 |
| 37 | 香川 | 1,565 | 7 |
| 40 | 福岡 | 1,497 | 6.7 |
| 33 | 岡山 | 1,298 | 5.8 |
| 23 | 愛知 | 870 | 3.9 |
| 27 | 大阪 | 792 | 3.6 |
| 15 | 新潟 | 485 | 2.2 |
| 26 | 京都 | 414 | 1.9 |
| 29 | 奈良 | 306 | 1.4 |
| 19 | 山梨 | 266 | 1.2 |
| 01 | 北海道 | 247 | 1.1 |
| 07 | 福島 | 184 | 0.8 |
| 18 | 福井 | 172 | 0.8 |
| 14 | 神奈川 | 134 | 0.6 |
| 21 | 岐阜 | 114 | 0.5 |
| 34 | 広島 | 94 | 0.4 |
| 28 | 兵庫 | 53 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
