ふとん(羊毛含む)の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 17,966 | 100.0 |
| 09 | 栃木 | 2,320 | 12.9 |
| 37 | 香川 | 1,781 | 9.9 |
| 25 | 滋賀 | 1,750 | 9.7 |
| 10 | 群馬 | 1,545 | 8.6 |
| 11 | 埼玉 | 1,282 | 7.1 |
| 40 | 福岡 | 1,247 | 6.9 |
| 33 | 岡山 | 1,166 | 6.5 |
| 23 | 愛知 | 1,012 | 5.6 |
| 27 | 大阪 | 795 | 4.4 |
| 26 | 京都 | 773 | 4.3 |
| 07 | 福島 | 424 | 2.4 |
| 15 | 新潟 | 412 | 2.3 |
| 45 | 宮崎 | 317 | 1.8 |
| 08 | 茨城 | 283 | 1.6 |
| 29 | 奈良 | 261 | 1.5 |
| 14 | 神奈川 | 236 | 1.3 |
| 28 | 兵庫 | 219 | 1.2 |
| 01 | 北海道 | 175 | 1.0 |
| 34 | 広島 | 142 | 0.8 |
| 21 | 岐阜 | 51 | 0.3 |
| 13 | 東京 | 50 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 22 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
