靴下(ソックス)の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(千足) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 127,889 | 100.0 |
| 29 | 奈良 | 69,129 | 54.1 |
| 28 | 兵庫 | 18,592 | 14.5 |
| 20 | 長野 | 5,838 | 4.6 |
| 13 | 東京 | 4,706 | 3.7 |
| 27 | 大阪 | 4,483 | 3.5 |
| 21 | 岐阜 | 3,842 | 3.0 |
| 23 | 愛知 | 3,207 | 2.5 |
| 15 | 新潟 | 2,573 | 2.0 |
| 30 | 和歌山 | 2,474 | 1.9 |
| 11 | 埼玉 | 2,210 | 1.7 |
| 37 | 香川 | 1,773 | 1.4 |
| 17 | 石川 | 818 | 0.6 |
| 34 | 広島 | 695 | 0.5 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
