靴下(ソックス)の生産 [2020年]:何でも日本一
|
|
|
(千足) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 382,401 | 100 |
| 29 | 奈良 | 165,389 | 43.3 |
| 27 | 大阪 | 121,817 | 31.9 |
| 28 | 兵庫 | 48,188 | 12.6 |
| 23 | 愛知 | 20,739 | 5.4 |
| 20 | 長野 | 6,570 | 1.7 |
| 30 | 和歌山 | 3,419 | 0.9 |
| 15 | 新潟 | 1,834 | 0.5 |
| 11 | 埼玉 | 1,777 | 0.5 |
| 21 | 岐阜 | 754 | 0.2 |
| 13 | 東京 | 545 | 0.1 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
