靴下(ソックス)の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(千足) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 117,197 | 100.0 |
| 29 | 奈良 | 64,857 | 55.3 |
| 28 | 兵庫 | 17,299 | 14.8 |
| 20 | 長野 | 5,081 | 4.3 |
| 13 | 東京 | 3,861 | 3.3 |
| 23 | 愛知 | 3,683 | 3.1 |
| 21 | 岐阜 | 3,581 | 3.1 |
| 27 | 大阪 | 2,673 | 2.3 |
| 30 | 和歌山 | 2,238 | 1.9 |
| 15 | 新潟 | 2,021 | 1.7 |
| 37 | 香川 | 1,883 | 1.6 |
| 11 | 埼玉 | 1,778 | 1.5 |
| 17 | 石川 | 711 | 0.6 |
| 34 | 広島 | 610 | 0.5 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
