女子用学校服スカート・スラックスの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(点) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,423,876 | 100.0 |
| 33 | 岡山 | 842,616 | 59.2 |
| 23 | 愛知 | 188,426 | 13.2 |
| 11 | 埼玉 | 66,090 | 4.6 |
| 43 | 熊本 | 50,314 | 3.5 |
| 01 | 北海道 | 21,478 | 1.5 |
| 13 | 東京 | 6,147 | 0.4 |
| 28 | 兵庫 | 1,455 | 0.1 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
