女子用学校服スカート・スラックスの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(点) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,243,788 | 100 |
| 33 | 岡山 | 634,721 | 51 |
| 23 | 愛知 | 131,068 | 10.5 |
| 11 | 埼玉 | 85,393 | 6.9 |
| 43 | 熊本 | 82,982 | 6.7 |
| 13 | 東京 | 34,377 | 2.8 |
| 01 | 北海道 | 23,789 | 1.9 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
