ワイシャツの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(ダース) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,187,049 | 100.0 |
| 33 | 岡山 | 700,478 | 59.0 |
| 20 | 長野 | 28,662 | 2.4 |
| 13 | 東京 | 10,400 | 0.9 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
