ワイシャツの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(ダース) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 484,293 | 100.0 |
| 33 | 岡山 | 94,439 | 19.5 |
| 43 | 熊本 | 59,587 | 12.3 |
| 27 | 大阪 | 27,068 | 5.6 |
| 13 | 東京 | 9,088 | 1.9 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
