ポリエステル長繊維織物の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 30,365 | 100.0 |
| 18 | 福井 | 11,611 | 38.2 |
| 19 | 山梨 | 8,374 | 27.6 |
| 17 | 石川 | 3,631 | 12.0 |
| 10 | 群馬 | 1,810 | 6.0 |
| 23 | 愛知 | 556 | 1.8 |
| 26 | 京都 | 441 | 1.5 |
| 06 | 山形 | 259 | 0.9 |
| 07 | 福島 | 197 | 0.6 |
| 27 | 大阪 | 33 | 0.1 |
| 44 | 大分 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
