ポリエステル長繊維織物の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 39,383 | 100.0 |
| 18 | 福井 | 15,124 | 38.4 |
| 17 | 石川 | 11,267 | 28.6 |
| 19 | 山梨 | 6,975 | 17.7 |
| 16 | 富山 | 1,076 | 2.7 |
| 10 | 群馬 | 895 | 2.3 |
| 26 | 京都 | 561 | 1.4 |
| 06 | 山形 | 499 | 1.3 |
| 15 | 新潟 | 338 | 0.9 |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
