即席めんの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 561,586 | 100.0 |
| 10 | 群馬 | 78,326 | 13.9 |
| 28 | 兵庫 | 67,586 | 12.0 |
| 08 | 茨城 | 58,001 | 10.3 |
| 22 | 静岡 | 56,047 | 10.0 |
| 12 | 千葉 | 31,960 | 5.7 |
| 01 | 北海道 | 24,344 | 4.3 |
| 40 | 福岡 | 22,462 | 4.0 |
| 23 | 愛知 | 18,251 | 3.2 |
| 14 | 神奈川 | 14,933 | 2.7 |
| 41 | 佐賀 | 14,652 | 2.6 |
| 07 | 福島 | 7,386 | 1.3 |
| 43 | 熊本 | 6,033 | 1.1 |
| 21 | 岐阜 | 2,093 | 0.4 |
| 42 | 長崎 | 1,259 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 943 | 0.2 |
| 06 | 山形 | 418 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 102 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
