即席めんの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 452,088 | 100 |
| 10 | 群馬 | 61,579 | 13.6 |
| 08 | 茨城 | 57,074 | 12.6 |
| 28 | 兵庫 | 56,198 | 12.4 |
| 22 | 静岡 | 49,360 | 10.9 |
| 40 | 福岡 | 22,980 | 5.1 |
| 01 | 北海道 | 18,697 | 4.1 |
| 23 | 愛知 | 17,437 | 3.9 |
| 12 | 千葉 | 16,864 | 3.7 |
| 41 | 佐賀 | 12,019 | 2.7 |
| 43 | 熊本 | 6,279 | 1.4 |
| 21 | 岐阜 | 1,976 | 0.4 |
| 05 | 秋田 | 463 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 105 | 0 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
