即席めんの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 483,371 | 100.0 |
| 10 | 群馬 | 69,641 | 14.4 |
| 08 | 茨城 | 60,128 | 12.4 |
| 28 | 兵庫 | 57,663 | 11.9 |
| 22 | 静岡 | 52,685 | 10.9 |
| 01 | 北海道 | 22,446 | 4.6 |
| 40 | 福岡 | 20,911 | 4.3 |
| 12 | 千葉 | 16,022 | 3.3 |
| 23 | 愛知 | 13,505 | 2.8 |
| 41 | 佐賀 | 11,739 | 2.4 |
| 43 | 熊本 | 5,874 | 1.2 |
| 21 | 岐阜 | 1,957 | 0.4 |
| 05 | 秋田 | 862 | 0.2 |
| 07 | 福島 | 432 | 0.1 |
| 06 | 山形 | 317 | 0.1 |
| 14 | 神奈川 | 149 | 0.0 |
| 34 | 広島 | 100 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
