野菜漬物の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 336,421 | 100.0 |
| 30 | 和歌山 | 51,469 | 15.3 |
| 11 | 埼玉 | 24,989 | 7.4 |
| 09 | 栃木 | 22,325 | 6.6 |
| 10 | 群馬 | 20,761 | 6.2 |
| 20 | 長野 | 16,883 | 5.0 |
| 23 | 愛知 | 15,910 | 4.7 |
| 26 | 京都 | 14,527 | 4.3 |
| 15 | 新潟 | 13,046 | 3.9 |
| 12 | 千葉 | 12,848 | 3.8 |
| 34 | 広島 | 12,425 | 3.7 |
| 08 | 茨城 | 11,672 | 3.5 |
| 27 | 大阪 | 11,185 | 3.3 |
| 14 | 神奈川 | 10,590 | 3.1 |
| 45 | 宮崎 | 8,167 | 2.4 |
| 01 | 北海道 | 7,715 | 2.3 |
| 46 | 鹿児島 | 7,136 | 2.1 |
| 06 | 山形 | 6,064 | 1.8 |
| 22 | 静岡 | 5,982 | 1.8 |
| 40 | 福岡 | 5,680 | 1.7 |
| 28 | 兵庫 | 5,435 | 1.6 |
| 07 | 福島 | 5,247 | 1.6 |
| 25 | 滋賀 | 4,978 | 1.5 |
| 29 | 奈良 | 3,615 | 1.1 |
| 13 | 東京 | 3,469 | 1.0 |
| 36 | 徳島 | 2,845 | 0.8 |
| 41 | 佐賀 | 2,572 | 0.8 |
| 04 | 宮城 | 2,519 | 0.7 |
| 39 | 高知 | 2,449 | 0.7 |
| 18 | 福井 | 2,122 | 0.6 |
| 03 | 岩手 | 2,034 | 0.6 |
| 05 | 秋田 | 1,947 | 0.6 |
| 43 | 熊本 | 1,765 | 0.5 |
| 42 | 長崎 | 1,613 | 0.5 |
| 33 | 岡山 | 1,570 | 0.5 |
| 17 | 石川 | 1,434 | 0.4 |
| 16 | 富山 | 1,417 | 0.4 |
| 35 | 山口 | 1,371 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 1,286 | 0.4 |
| 21 | 岐阜 | 1,256 | 0.4 |
| 02 | 青森 | 950 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 944 | 0.3 |
| 24 | 三重 | 920 | 0.3 |
| 38 | 愛媛 | 864 | 0.3 |
| 37 | 香川 | 820 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 719 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 594 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 290 | 0.1 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
