野菜漬物の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 319,824 | 100.0 |
| 30 | 和歌山 | 47,986 | 15.0 |
| 10 | 群馬 | 25,148 | 7.9 |
| 09 | 栃木 | 22,012 | 6.9 |
| 11 | 埼玉 | 21,246 | 6.6 |
| 23 | 愛知 | 18,406 | 5.8 |
| 20 | 長野 | 15,010 | 4.7 |
| 34 | 広島 | 13,062 | 4.1 |
| 15 | 新潟 | 12,089 | 3.8 |
| 26 | 京都 | 11,944 | 3.7 |
| 08 | 茨城 | 11,535 | 3.6 |
| 27 | 大阪 | 11,071 | 3.5 |
| 14 | 神奈川 | 9,704 | 3.0 |
| 45 | 宮崎 | 9,400 | 2.9 |
| 46 | 鹿児島 | 6,735 | 2.1 |
| 22 | 静岡 | 6,462 | 2.0 |
| 06 | 山形 | 6,305 | 2.0 |
| 28 | 兵庫 | 6,236 | 1.9 |
| 40 | 福岡 | 6,203 | 1.9 |
| 07 | 福島 | 5,676 | 1.8 |
| 29 | 奈良 | 5,458 | 1.7 |
| 25 | 滋賀 | 4,660 | 1.5 |
| 01 | 北海道 | 4,508 | 1.4 |
| 13 | 東京 | 4,201 | 1.3 |
| 36 | 徳島 | 3,623 | 1.1 |
| 12 | 千葉 | 2,888 | 0.9 |
| 04 | 宮城 | 2,533 | 0.8 |
| 41 | 佐賀 | 2,273 | 0.7 |
| 18 | 福井 | 1,777 | 0.6 |
| 05 | 秋田 | 1,741 | 0.5 |
| 17 | 石川 | 1,680 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 1,618 | 0.5 |
| 03 | 岩手 | 1,553 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 1,489 | 0.5 |
| 42 | 長崎 | 1,431 | 0.4 |
| 33 | 岡山 | 1,417 | 0.4 |
| 35 | 山口 | 1,320 | 0.4 |
| 24 | 三重 | 1,318 | 0.4 |
| 21 | 岐阜 | 1,283 | 0.4 |
| 39 | 高知 | 1,245 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 1,210 | 0.4 |
| 38 | 愛媛 | 916 | 0.3 |
| 37 | 香川 | 877 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 795 | 0.2 |
| 02 | 青森 | 679 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 453 | 0.1 |
| 32 | 島根 | 345 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 305 | 0.1 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
