木炭の生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 8,389.6 100.0
03 (いわ)() 2,384.9 28.4
39 (こう)() 1,523.3 18.2
30 ()()(やま) 1,132.2 13.5
01 (ほっ)(かい)(どう) 836.9 10.0
43 (くま)(もと) 394.5 4.7
45 (みや)(ざき) 262.4 3.1
44 (おお)(いた) 171.9 2.0
07 (ふく)(しま) 142.4 1.7
09 (とち)() 138.1 1.6
04 (みや)() 131.1 1.6
10 (ぐん)() 79.6 0.9
02 (あお)(もり) 64.4 0.8
06 (やま)(がた) 63.8 0.8
47 (おき)(なわ) 62 0.7
24 ()() 56.8 0.7
42 (なが)(さき) 56.3 0.7
38 ()(ひめ) 51.9 0.6
17 (いし)(かわ) 46.1 0.5
28 (ひょう)() 43.1 0.5
21 ()() 27.8 0.3
18 (ふく)() 26.4 0.3
20 (なが)() 24.7 0.3
15 (にい)(がた) 23.2 0.3
08 (いばら)() 22 0.3
11 (さい)(たま) 21.1 0.3
40 (ふく)(おか) 16.2 0.2
23 (あい)() 15.4 0.2
13 (とう)(きょう) 12.8 0.2
26 (きょう)() 12.7 0.2
36 (とく)(しま) 11.6 0.1
32 (しま)() 9.5 0.1
16 ()(やま) 9.5 0.1
14 ()()(がわ) 8.9 0.1
05 (あき)() 7.8 0.1
29 ()() 7.6 0.1
33 (おか)(やま) 6.8 0.1
37 ()(がわ) 5.9 0.1
19 (やま)(なし) 5.9 0.1
31 (とっ)(とり) 1.9 0.0
12 ()() 1.1 0.0
46 鹿()()(しま) x
35 (やま)(ぐち) x
34 (ひろ)(しま) x
27 (おお)(さか) x
25 ()() x
22 (しず)(おか) x
41 ()() - -

「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの