なめこの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 23,857.3 | 100.0 |
| 15 | 新潟 | 5,148.9 | 21.6 |
| 06 | 山形 | 5,084.9 | 21.3 |
| 20 | 長野 | 4,266.7 | 17.9 |
| 07 | 福島 | 1,554.3 | 6.5 |
| 01 | 北海道 | 1,345.3 | 5.6 |
| 10 | 群馬 | 1,030.5 | 4.3 |
| 04 | 宮城 | 942.9 | 4.0 |
| 24 | 三重 | 842.8 | 3.5 |
| 44 | 大分 | 700.7 | 2.9 |
| 21 | 岐阜 | 527.7 | 2.2 |
| 11 | 埼玉 | 286.6 | 1.2 |
| 05 | 秋田 | 273.1 | 1.1 |
| 03 | 岩手 | 189.3 | 0.8 |
| 02 | 青森 | 162.8 | 0.7 |
| 08 | 茨城 | 162.1 | 0.7 |
| 30 | 和歌山 | 150.2 | 0.6 |
| 17 | 石川 | 149.1 | 0.6 |
| 31 | 鳥取 | 102.5 | 0.4 |
| 12 | 千葉 | 58.4 | 0.2 |
| 09 | 栃木 | 56 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 48.7 | 0.2 |
| 18 | 福井 | 29.1 | 0.1 |
| 28 | 兵庫 | 16.7 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 15.3 | 0.1 |
| 22 | 静岡 | 7.7 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 7.6 | 0.0 |
| 33 | 岡山 | 6.7 | 0.0 |
| 43 | 熊本 | 4.1 | 0.0 |
| 32 | 島根 | 2.7 | 0.0 |
| 14 | 神奈川 | 2.2 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 1.4 | 0.0 |
| 39 | 高知 | 1.3 | 0.0 |
| 16 | 富山 | 1.2 | 0.0 |
| 38 | 愛媛 | 0.8 | 0.0 |
| 23 | 愛知 | 0.6 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 0.5 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 0.4 | 0.0 |
| 37 | 香川 | 0.2 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
