なめこの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 23,751.5 | 100.0 |
| 15 | 新潟 | 5,524.8 | 23.3 |
| 20 | 長野 | 5,039.5 | 21.2 |
| 06 | 山形 | 4,187.5 | 17.6 |
| 07 | 福島 | 1,682.7 | 7.1 |
| 01 | 北海道 | 1,225.6 | 5.2 |
| 24 | 三重 | 1,046.8 | 4.4 |
| 04 | 宮城 | 1,021.5 | 4.3 |
| 10 | 群馬 | 813.6 | 3.4 |
| 44 | 大分 | 482.5 | 2.0 |
| 21 | 岐阜 | 480.4 | 2.0 |
| 05 | 秋田 | 323.9 | 1.4 |
| 11 | 埼玉 | 295.8 | 1.2 |
| 02 | 青森 | 229.6 | 1.0 |
| 08 | 茨城 | 181.1 | 0.8 |
| 17 | 石川 | 149.3 | 0.6 |
| 30 | 和歌山 | 100.6 | 0.4 |
| 31 | 鳥取 | 71.8 | 0.3 |
| 09 | 栃木 | 46.9 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 44.4 | 0.2 |
| 18 | 福井 | 21.1 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 12.2 | 0.1 |
| 34 | 広島 | 9 | 0.0 |
| 22 | 静岡 | 8.9 | 0.0 |
| 03 | 岩手 | 4.4 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 3.4 | 0.0 |
| 38 | 愛媛 | 3.3 | 0.0 |
| 32 | 島根 | 2.7 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 2.4 | 0.0 |
| 16 | 富山 | 2.2 | 0.0 |
| 28 | 兵庫 | 1.8 | 0.0 |
| 14 | 神奈川 | 1.4 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 1.3 | 0.0 |
| 41 | 佐賀 | 1.2 | 0.0 |
| 39 | 高知 | 1 | 0.0 |
| 12 | 千葉 | 0.6 | 0.0 |
| 23 | 愛知 | 0.3 | 0.0 |
| 43 | 熊本 | 0.1 | 0.0 |
| 37 | 香川 | 0.1 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 0.1 | 0.0 |
| 25 | 滋賀 | 0.1 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
