生しいたけの生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 71,111.9 100.0
36 (とく)(しま) 8,209.4 11.5
01 (ほっ)(かい)(どう) 6,719.4 9.4
03 (いわ)() 4,253.8 6.0
10 (ぐん)() 3,966.6 5.6
05 (あき)() 3,624.5 5.1
09 (とち)() 3,157.3 4.4
45 (みや)(ざき) 3,101.2 4.4
42 (なが)(さき) 3,041.5 4.3
20 (なが)() 3,019.8 4.2
07 (ふく)(しま) 2,853.2 4.0
15 (にい)(がた) 2,558 3.6
21 ()() 2,424.6 3.4
12 ()() 2,082.2 2.9
44 (おお)(いた) 1,793.8 2.5
32 (しま)() 1,685.2 2.4
22 (しず)(おか) 1,425.4 2.0
16 ()(やま) 1,402.4 2.0
06 (やま)(がた) 1,281.6 1.8
33 (おか)(やま) 1,167.9 1.6
30 ()()(やま) 1,162.2 1.6
04 (みや)() 1,075.9 1.5
46 鹿()()(しま) 967.3 1.4
28 (ひょう)() 839.9 1.2
08 (いばら)() 802.8 1.1
34 (ひろ)(しま) 760.7 1.1
23 (あい)() 721 1.0
11 (さい)(たま) 670.3 0.9
43 (くま)(もと) 654.4 0.9
24 ()() 652.2 0.9
38 ()(ひめ) 630.3 0.9
40 (ふく)(おか) 594.8 0.8
17 (いし)(かわ) 446.8 0.6
39 (こう)() 422.9 0.6
29 ()() 365.8 0.5
35 (やま)(ぐち) 339.1 0.5
25 ()() 291.3 0.4
37 ()(がわ) 281.8 0.4
31 (とっ)(とり) 280.1 0.4
02 (あお)(もり) 237.1 0.3
26 (きょう)() 209.9 0.3
18 (ふく)() 201.7 0.3
14 ()()(がわ) 178.6 0.3
13 (とう)(きょう) 162.9 0.2
19 (やま)(なし) 162.4 0.2
27 (おお)(さか) 97.7 0.1
41 ()() 79.9 0.1
47 (おき)(なわ) 54.3 0.1

「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの