たけのこの生産 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:令和6年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 20,864.7 | 100.0 |
| 40 | 福岡 | 6,163.2 | 29.5 |
| 46 | 鹿児島 | 4,908.4 | 23.5 |
| 26 | 京都 | 2,046.8 | 9.8 |
| 43 | 熊本 | 1,990.8 | 9.5 |
| 37 | 香川 | 916.1 | 4.4 |
| 24 | 三重 | 522.3 | 2.5 |
| 22 | 静岡 | 519.7 | 2.5 |
| 39 | 高知 | 432.9 | 2.1 |
| 45 | 宮崎 | 416 | 2.0 |
| 17 | 石川 | 355.5 | 1.7 |
| 38 | 愛媛 | 337.6 | 1.6 |
| 44 | 大分 | 319.9 | 1.5 |
| 12 | 千葉 | 255.3 | 1.2 |
| 28 | 兵庫 | 178.1 | 0.9 |
| 36 | 徳島 | 140.1 | 0.7 |
| 30 | 和歌山 | 135.2 | 0.6 |
| 06 | 山形 | 129 | 0.6 |
| 04 | 宮城 | 128.6 | 0.6 |
| 09 | 栃木 | 119 | 0.6 |
| 08 | 茨城 | 109.9 | 0.5 |
| 18 | 福井 | 100.1 | 0.5 |
| 35 | 山口 | 92 | 0.4 |
| 41 | 佐賀 | 83.4 | 0.4 |
| 33 | 岡山 | 64.1 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 60.3 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 48.2 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 39.3 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 35.6 | 0.2 |
| 15 | 新潟 | 32.8 | 0.2 |
| 20 | 長野 | 31.3 | 0.2 |
| 10 | 群馬 | 30.1 | 0.1 |
| 23 | 愛知 | 25.4 | 0.1 |
| 31 | 鳥取 | 22.3 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 19.5 | 0.1 |
| 21 | 岐阜 | 18.6 | 0.1 |
| 03 | 岩手 | 10.5 | 0.1 |
| 14 | 神奈川 | 9.8 | 0.0 |
| 05 | 秋田 | 6.3 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | 3 | 0.0 |
| 11 | 埼玉 | 2.4 | 0.0 |
| 25 | 滋賀 | 2 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | 1.3 | 0.0 |
| 42 | 長崎 | 1.1 | 0.0 |
| 34 | 広島 | 0.9 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 0 | 0.0 |
| 02 | 青森 | 0 | 0.0 |
| 01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの
