たけのこの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 16,527.7 | 100.0 |
| 40 | 福岡 | 4,485 | 27.1 |
| 46 | 鹿児島 | 3,945.6 | 23.9 |
| 26 | 京都 | 2,092.7 | 12.7 |
| 43 | 熊本 | 1,578 | 9.5 |
| 45 | 宮崎 | 689.1 | 4.2 |
| 39 | 高知 | 504.8 | 3.1 |
| 44 | 大分 | 410.3 | 2.5 |
| 12 | 千葉 | 348.2 | 2.1 |
| 36 | 徳島 | 324.7 | 2.0 |
| 22 | 静岡 | 263.3 | 1.6 |
| 24 | 三重 | 258 | 1.6 |
| 33 | 岡山 | 193.4 | 1.2 |
| 28 | 兵庫 | 191.3 | 1.2 |
| 17 | 石川 | 147.4 | 0.9 |
| 06 | 山形 | 137.4 | 0.8 |
| 09 | 栃木 | 102 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 99.4 | 0.6 |
| 30 | 和歌山 | 95.6 | 0.6 |
| 37 | 香川 | 76.4 | 0.5 |
| 08 | 茨城 | 72 | 0.4 |
| 38 | 愛媛 | 60.4 | 0.4 |
| 41 | 佐賀 | 56.6 | 0.3 |
| 21 | 岐阜 | 47.9 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 43.2 | 0.3 |
| 04 | 宮城 | 40.9 | 0.2 |
| 20 | 長野 | 37.8 | 0.2 |
| 18 | 福井 | 35.9 | 0.2 |
| 10 | 群馬 | 29.5 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 27.9 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 21 | 0.1 |
| 23 | 愛知 | 18.8 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 18.5 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 16.4 | 0.1 |
| 19 | 山梨 | 16.1 | 0.1 |
| 15 | 新潟 | 10.4 | 0.1 |
| 14 | 神奈川 | 8.3 | 0.1 |
| 05 | 秋田 | 8.2 | 0.0 |
| 03 | 岩手 | 6.4 | 0.0 |
| 34 | 広島 | 3.3 | 0.0 |
| 11 | 埼玉 | 2.2 | 0.0 |
| 25 | 滋賀 | 1.6 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | 1.4 | 0.0 |
| 42 | 長崎 | 0.4 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 0 | 0.0 |
| 02 | 青森 | 0 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
「-」:事実のないもの
