たけのこの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 21,797.8 | 100.0 |
| 40 | 福岡 | 5,875.1 | 27.0 |
| 46 | 鹿児島 | 5,250.5 | 24.1 |
| 26 | 京都 | 3,052.5 | 14.0 |
| 43 | 熊本 | 1,481.7 | 6.8 |
| 17 | 石川 | 837.1 | 3.8 |
| 38 | 愛媛 | 782.1 | 3.6 |
| 22 | 静岡 | 512.5 | 2.4 |
| 39 | 高知 | 479.9 | 2.2 |
| 24 | 三重 | 450 | 2.1 |
| 12 | 千葉 | 406.1 | 1.9 |
| 44 | 大分 | 324.6 | 1.5 |
| 45 | 宮崎 | 280.1 | 1.3 |
| 36 | 徳島 | 259.5 | 1.2 |
| 33 | 岡山 | 195.3 | 0.9 |
| 09 | 栃木 | 184.1 | 0.8 |
| 06 | 山形 | 161.6 | 0.7 |
| 28 | 兵庫 | 141.3 | 0.6 |
| 04 | 宮城 | 126.4 | 0.6 |
| 18 | 福井 | 122.6 | 0.6 |
| 08 | 茨城 | 121.7 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 101.6 | 0.5 |
| 37 | 香川 | 77.5 | 0.4 |
| 41 | 佐賀 | 71.4 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 65.8 | 0.3 |
| 15 | 新潟 | 52.1 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 45.8 | 0.2 |
| 27 | 大阪 | 45.5 | 0.2 |
| 20 | 長野 | 44.2 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 38.5 | 0.2 |
| 10 | 群馬 | 37.7 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 37.2 | 0.2 |
| 07 | 福島 | 22.1 | 0.1 |
| 14 | 神奈川 | 22 | 0.1 |
| 21 | 岐阜 | 21.6 | 0.1 |
| 19 | 山梨 | 20.3 | 0.1 |
| 23 | 愛知 | 19.4 | 0.1 |
| 05 | 秋田 | 8.8 | 0.0 |
| 34 | 広島 | 7.5 | 0.0 |
| 03 | 岩手 | 5.4 | 0.0 |
| 11 | 埼玉 | 3.8 | 0.0 |
| 25 | 滋賀 | 2.3 | 0.0 |
| 42 | 長崎 | 0.9 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | 0.8 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | 0.7 | 0.0 |
| 01 | 北海道 | 0.2 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 0 | 0.0 |
| 02 | 青森 | 0 | 0.0 |
